産業団地INDUSTRIAL PARK
「水と緑の産業団地」をテーマに開発され、豊かな自然に囲まれた産業団地。
山口県の中核産業団地として、県下最大の規模を誇っており、自動車、IT及び医療関連など様々な分野の企業が集積しています。
完売しました
所在地 | 山口市佐山 |
事業主体 | 山口市 |
団地面積 | 208.7ha (業務用地94.2ha) |
都市計画 | 工業地域 (建ぺい率60% 容積率200%) 特別用途地域 |
製造業
ソフトウェア業
自然科学研究所ほか
■ インフラ
用水 | 山口市上水道 (3,000㎥/日) |
排水 | 生活排水、工場排水とも各区画内で個別処理後、団地内専用管に排水。団地内処理施設で2次処理後、由良川へ排水。 |
電力 | 6,600V 佐山変電所 (団地内設置済) ※特別高圧対応可 |
■ 規制
騒音規制 | 第4種区域 (昼間70dB 朝夕70dB 夜間65dB) |
振動規制 | 第2種区域Ⅱ (昼間70dB 夜間65dB) |
悪臭規制 | B地域 |
工場立地法 | 団地特例適用により緑地等設置不要 |
区画A | (株)ソルコム/31,486㎡ |
区画B | 東亜自動車工業(株)/51,442㎡ |
区画C | (株)ヤマダホームズ(株)・ プライムトラス(株)/59,710㎡ |
区画D | サンテック(株)/36,768㎡ |
区画E,F | 山口スターライト工業(株)/42,769㎡ |
区画G | アイデックス(株)/44,639㎡ |
区画H | 栗田工業(株)・川崎陸送(株)/52,577㎡ |
区画I | (株)コア/20,783㎡ |
区画J | 宇部樹脂加工(株)/28,093㎡ |
区画K | (株)長門製作所/27,845㎡ |
区画L | —/45,451㎡ |
区画M | (株)ヒロタニ/25,515㎡ |
区画N | 岡山県貨物運送(株)/13,855㎡ |
区画O-1 | 白鷺特殊鋼(株)/3,300㎡ |
区画O-2 | 三笠産業(株)/8,712㎡ |
区画O-3,P | (株)エスイー/36,712㎡ |
区画Q-1 | (株)富士通山口情報/6,219㎡ |
区画Q-2 | 金子運送(有)/11,643㎡ |
区画Q-3 | (株)モルテンアスコ/8,801㎡ |
区画R-1 | 瞬報社オフリン印刷(株)/12,328㎡ |
区画R-2 | (株)NFブロッサムテクノロジーズ/21,577㎡ |
区画S-1,Z-2 | 芦森工業山口(株)/54,712㎡ |
区画S-2 | (株)日本クライメイトシステムズ/20,048㎡ |
区画T | 小野薬品工業(株)/57,711㎡ |
区画U | (株)エヌエフホールディングス/19,573㎡ |
区画V-1 | 大林産業(株)/38,013㎡ |
区画V-2, W,X | テルモ山口(株)/96,247㎡ |
区画Y | 王子ゴム化成(株)・ (株)クリヤマ技術研究所/37,242㎡ |
区画Z | 協和医療開発(株)/29,042㎡ |
▶ここからの車でのアクセス
山口南IC | 約18分(16km) |
小郡IC | 約19分(15km) |
JR新山口駅 | 約13分(11km) |
山口宇部空港 | 約17分(15km) |
JR本由良駅 | 約4分(3km) |
JR阿知須駅 | 約10分(7km) |
宇部港 | 約21分(18km) |
FAXでのお問い合わせは
083-934-2961までご連絡くださいませ。